// 1, 2
let phones_user = {
'37121554057': 123,
'37121017378': 123,
'37121207378': 123,
'37121559180': 123,
'37121036977': 123,
'37121089299': 123,
'37121027611': 123,
'37121117514': 123,
'380947917351': 123,
'37121565674': 123,
'37121548686': 123,
'37121264412': 123,
'37121563297': 123,
'37121278574': 123,
'79166199289': 123,
'37121560108': 123,
'37121335254': 123,
'37121213539': 123,
'37121242021': 123,
'37121548748': 123,
'37121068233': 123,
'37121250182': 123,
'37121553116': 123,
'959690753349': 123,
'37121249347': 123,
'37121034626': 123,
'959690798236': 123,
'959690522286': 123,
'37121538980': 123,
'37121336548': 123,
'37121538695': 123,
'37121327424': 123,
'959690337464': 123,
'37121543063': 123,
'37121242687': 123,
'37121553081': 123,
'380947905609': 123,
'79127445598': 123,
'37121270607': 123,
'37121325685': 123,
'37121561320': 123,
'37121212040': 123,
'79619828584': 123,
'37121559703': 123,
'37121022402': 123,
'380947902942': 123,
'37121224977': 123,
'37121565150': 123,
'37121332884': 123,
'37121094048': 123,
'37121093505': 123,
'37121332420': 123,
'380947908011': 123,
'37121564044': 123,
'37121275394': 123,
'37121333422': 123,
'37121558177': 123,
'37121126049': 123,
'37121087093': 123,
'37121264974': 123,
'37121205036': 123,
'37121545591': 123,
'37121536547': 123,
'37121548915': 123,
'37121558082': 123,
'37121346603': 123,
'37121093639': 123,
'37121556071': 123,
'37121204461': 123,
'79613285656': 123,
'37121013763': 123,
'37121340268': 123,
'37121278023': 123,
'37121211206': 123,
'37121243399': 123,
'37121254657': 123,
'37121546713': 123,
'79164322105': 123,
'37121274320': 123,
'37121537586': 123,
'37121336166': 123,
'37121264238': 123,
'79164454355': 123,
'79851310449': 123,
'37121163118': 123,
'37121562819': 123,
'79804918374': 123,
'37121557138': 123,
'37121176424': 123,
'37121227499': 123,
'37121258180': 123,
'37121546116': 123,
'37121005287': 123,
'959690679596': 123,
'37121558588': 123,
'37121550246': 123,
'37121266906': 123,
'37121175525': 123,
'37121270182': 123,
'37121249670': 123,
'37121252501': 123,
'37121561642': 123,
'37121203318': 123,
'37121261863': 123,
'37121558676': 123,
'37121016976': 123,
'37121543625': 123,
'79612402340': 123,
'37121175082': 123,
'37121539265': 123
}
// 3
let phones = [ '37121554057', '37121017378', '37121207378', '37121559180', '37121036977',
'37121089299', '37121027611', '37121117514', '380947917351', '37121565674',
'37121548686', '37121264412', '37121563297', '37121278574', '79166199289',
'37121560108', '37121335254', '37121213539', '37121242021', '37121548748',
'37121068233', '37121250182', '37121553116', '959690753349', '37121249347',
'37121034626', '959690798236', '959690522286', '37121538980', '37121336548',
'37121538695', '37121327424', '959690337464', '37121543063', '37121242687',
'37121553081', '380947905609', '79127445598', '37121270607', '37121325685',
'37121561320', '37121212040', '79619828584', '37121559703', '37121022402',
'380947902942', '37121224977', '37121565150', '37121332884', '37121094048',
'37121093505', '37121332420', '380947908011', '37121564044', '37121275394',
'37121333422', '37121558177', '37121126049', '37121087093', '37121264974',
'37121205036', '37121545591', '37121536547', '37121548915', '37121558082',
'37121346603', '37121093639', '37121556071', '37121204461', '79613285656',
'37121013763', '37121340268', '37121278023', '37121211206', '37121243399',
'37121254657', '37121546713', '79164322105', '37121274320', '37121537586',
'37121336166', '37121264238', '79164454355', '79851310449', '37121163118',
'37121562819', '79804918374', '37121557138', '37121176424', '37121227499',
'37121258180', '37121546116', '37121005287', '959690679596', '37121558588',
'37121550246', '37121266906', '37121175525', '37121270182', '37121249670'
]
let user_phones = {
123: ['37121554057', '37121017378', '37121207378', '37121559180', '37121036977',
'37121089299', '37121027611', '37121117514', '380947917351', '37121565674',
'37121548686', '37121264412', '37121563297', '37121278574', '79166199289',
'37121560108', '37121335254', '37121213539', '37121242021', '37121548748',
'37121068233', '37121250182', '37121553116', '959690753349', '37121249347',
'37121034626', '959690798236', '959690522286', '37121538980', '37121336548',
'37121538695', '37121327424' ],
144: ['959690337464', '37121543063', '37121242687',
'37121553081', '380947905609', '79127445598', '37121270607', '37121325685',
'37121561320', '37121212040', '79619828584', '37121559703', '37121022402',
'380947902942', '37121224977', '37121565150', '37121332884', '37121094048',
'37121093505', '37121332420', '380947908011', '37121564044', '37121275394',
'37121333422', '37121558177', '37121126049', '37121087093', '37121264974',
'37121205036', '37121545591', '37121536547', '37121548915', '37121558082'],
200: [ '37121346603', '37121093639', '37121556071', '37121204461', '79613285656',
'37121013763', '37121340268', '37121278023', '37121211206', '37121243399',
'37121254657', '37121546713', '79164322105', '37121274320', '37121537586',
'37121336166', '37121264238', '79164454355', '79851310449', '37121163118',
'37121562819', '79804918374', '37121557138', '37121176424', '37121227499',
'37121258180', '37121546116', '37121005287', '959690679596', '37121558588',
'37121550246', '37121266906', '37121175525', '37121270182', '37121249670']
}Initializing...
| Test Case | Ops/sec | |
|---|---|---|
| keys includes | | ready |
| for in | | ready |
| array + object for in | | ready |
| array + object | | ready |
| in object | | ready |
You can edit these tests or add more tests to this page by appending /edit to the URL.